MD型電動葫蘆

MD型電動葫蘆,它具有重量輕、結構簡單、形式新穎、工作平穩等特點,當帶有運行小車時,它可以在水平方向做直的往複運動和彎曲的循環運動,即可以在工字鋼做成的架空軌道上使用,也可以與其它金屬結構配套成為電動或受手動單梁、雙梁、懸臂、龍門以及堆垛等起重機。對要求有精細調整工作的場合。
對於精密安裝,裝夾工作,砂型鑄造等要求精密調整的場合下,CD1型電動葫蘆不適用,應選用具有兩種起升速度(8M和0.8M/分)的MD1型電動葫蘆
型號 Model | MD11-6D | MD11-9D | MD11-12D | MD11-18D | MD11-24D | MD11-30D | MD12-6D | MD12-9D | MD12-12D | MD12-18D | MD12-24D | MD12-30D |
| 1 | 2 |
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
起升速度 | Lifting speed (m/min) |
| 8/0.8 | 8/0.8 |
| 20(30) | 20(30) |
| 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 |
裝箱尺寸(以其升高度6米為準) | Cirton Size(cm) |
| 104×35×45 | 106×36×45 |
型號 Model | MD13-6D | MD13-9D | MD13-12D | MD13-18D | MD13-24D | MD13-30D | MD15-6D | MD15-9D | MD15-12D | MD15-18D | MD15-24D | MD15-30D |
| 3 | 5 |
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
起升速度 | Lifting speed (m/min) |
| 8/0.8 | 8/0.8 |
| 20(30) | 20 |
| 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 |
裝箱尺寸(以其升高度6米為準) | Cirton Size(cm) |
| 115×45×48 | 142×53×60 |
型號 Model | MD110-9D | MD110-12D | MD110-18D | MD110-24D | MD110-30D |
| 10 |
| 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
起升速度 | Lifting speed (m/min) |
| 7/0.7 |
| 20 |
| 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 |
裝箱尺寸(以其升高度6米為準) | Cirton Size(cm) |
| 162×75×72 |
MD型電動葫蘆 2014-12-15 本文被閱讀 5624 次