LX型電動單梁懸掛起重機
LX一A型電動單梁是掛起重機與CD1、MD1型電動葫蘆配套使用,構成有軌運行的輕小型起重機。該機多用幹機械製造。裝配車間及倉庫、山洞等場所。運行軌道用工字鋼。
本產品是中級(A5)工作製,起重量0.5、1、2、3、5噸,跨度在3一16米範圍內。工作環境溫度為一20℃-35℃之間,操縱方式為地麵操縱(有線和無線兩種)。
本產品不宜在易燃、易爆的介質中或具有很大溫度與酸、堿類氣體的場所工作,也不適用幹吊運熔化的金屬、有毒物和易燃物的工作。
跨度 | 輪 距 | 起 升 機 構 | 運 行 機 構 | 軌 道 工 字 鋼 | 車 輪 工 作 直 徑 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 起 | 起 重 量 | 電 動 葫 蘆 | 運 行 速 度 | 電 動 機 | “工” | 主 梁 工 作 名 義 尺 寸 | 吊 鉤 極 限 工 作 尺 寸 | 懸 臂 長 | 總 重 | 輪壓 | 主 梁 工 作 名 義 尺 寸 | 吊 鉤 極 限 工 作 尺 寸 | 懸 臂 長 | 總 重 | 輪 壓 | 主 梁 工 作 名 義 尺 寸 | 吊 鉤 極 限 工 作 尺 寸 | 懸 臂 長 | 總 重 | 輪 壓 | 梁 工 作 名 義 尺 寸 | 吊 鉤 極 限 工 作 尺 寸 | 懸 臂 長 | 總 重 | 輪 壓 | 梁 工 作 名 義 尺 寸 | 吊 | 懸 臂 長 | 總 重 | 輪 壓 | ||||||||||||||||||
A | h m a x | L1 | L2 | h | A | h m a x | L 1 | L 2 | h | A | h m a x | L 1 | L 2 | h | A | h m a x | L1 | L2 | h | A | hmax | L1 | L2 | h | |||||||||||||||||||||||||
mm | v | m m | m m | t | K N | m m | t | K N | m m | t | K N | m m | t | K N | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1000 | 6 9 12 18 24 30 | 8 8 | 0 . 5 1 2 3 5
| C D 1 型
M | 2 0 m / m i n | Z D Y 2 1 - 4 2 | 1 2 0 a - 1 3 2 a ( 0 . 5 - 2 t 用 ) 1 2 5 a - 1 6 3 a ( 3 - 5 t 用 ) | Ф 1 3 0 ( 0 . 5 - 2 t 用 ) 1 2 5 a - 1 6 3 a ( 3 - 5 t 用 ) | 5 1 2 | 7 8 1 | 234 | 153.5 | 550 | 750
1000 | 0.74 | 4.7 | 562 | 8 3 1 | 2 5 6 | 1 5 4 | 6 6 0 | 750
1000 | 0.84 | 7.5 | - 5 9 2 | 8 6 1 | 2 7 7 . 5 | 1 5 2 . 5 | 8 4 0 | 500 | 1.01 | 13.0 | - 6 1 0 | 8 5 1 | 278.5 | 151 | 930 | 500 | 1.37 | 16.7 | 621
600 | 861 750
1000 841 | 501.5 | 170 | 1185 | 750
1000 | 1.58 | 29.7 |
4 | 0.84 | 4.9 | 0.87 | 7.7 | 1.07 | 13.2 | 1.41 | 18.9 | 1.67 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.90 | 5.0 | 1.03 | 7.9 | 1.16 | 13.4 | 1.5 | 19.1 | 1.7 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.96 | 5.1 | 1.11 | 8.1 | 1.23 | 13.6 | 1.58 | 19.4 | 1.85 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.0 | 5.2 | 592 | 8 6 1 | 1.19 | 8.3 | 1.32 | 13.8 | 1.67 | 19.6 | 1.94 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1500 | 5 6 2 | 8 3 1 | 1.25 | 5.8 | 1.41 | 8.7 | 1.71 | 14.4 | 1.99 | 20.4 | 2.29 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.33 | 6.0 | 1.5 | 8.9 | - 6 1 2 | 8 8 1 | 1000 | 1.79 | 14.6 | - 5 9 0 | 8 | 1000 | 2.1 | 20.6 | 2.4 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 0 | 1.41 | 6.1 | 1.57 | 9.1 | 1.88 | 14.8 | 2.21 | 20.9 | 2.51 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1.62 | 6.5 | 1.65 | 9.3 | 1.97 | 15.0 | 2.32 | 21.2 | 2.62 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 | 5 | 8 6 1 | 1.61 | 6.7 | 612 | 8 8 1 | 1.74 | 9.5 | 2.06 | 15 | 2.44 | 21.4 | 2.73 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3 | 2000 | 1.88 | 7.1 | 2.17 | 10.3 | 2.27 | 15.8 | 2.59 | 21.7 | 2.88 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 4 | 1.97 | 7.3 | 2.26 | 10.6 | 2.35 | 16.0 | 2.7 | 22.0 | 2.99 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 5 | 2.06 | 7.5 | 2.34 | 10.7 | 2.44 | 16.2 | 2.81 | 22.2 | 3.1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 6 | 2.15 | 7.7 | 2.43 | 10.9 | 2.53 | 16.4 | 2.92 | 22.5 | 3.2 | 34.3 |
LX型電動單梁懸掛起重機 2014-12-15 本文被閱讀 2913 次